

| COMPOSITION | % |
|
|---|---|---|
| Potassium Oxide (K2O) low in chlorine | 30 | |
| Also contains 3% EDTA | ||
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| S.W. | 1,45 kg/lt |
| pH | 9,5 |
| DOSAGE AND METHODS OF USE – FERTIGATION |
|||
|---|---|---|---|
| POME FRUITS, STONE FRUITS, GRAPEVINES, OLIVE TREES | From full-formed fruit to end of ripening | 100-120 kg/ha | |
| ACTINIDIAS | 100-140 kg/ha | ||
| CITRUS FRUITS, TREES AND NURSERY | 30-40 kg/ha | 120-140 kg/ha | |
| VEGETABLES | 5-15 kg/ha | 10-12 kg/1000 m2 | |
| ORNAMENTAL PLANTS, FLORICULTURE, LAWNS | 20-30 kg/ha | 10-12 kg/1000 m2 | |
| Apply the indicated dosage in 2-3 applications | |||
| When water is hard, test compatibility before use | |||
| DOSAGE AND METHODS OF USE – FOLIAR | |||
|---|---|---|---|
| Apply during the coolest hours of the day, at a dosage of 200-300 g/hl |


